مشخصات | Specifications / Model | NCB 38H | NCB 50H | NCB 65H | NCB 80H | |
موتور | HORSE POWER | 7.5HP | 10HP | 15HP | 20HP | |
قطر و ضخامت لوله | MAX. BENDING CAPACITY(mm) | 38×2 | 50×2 | 65×2.2 | 80×4 | |
حداکثر شعاع خم کاری | MAX. BENDING RADIUS(mm) | 300 | 450 | 450 | 500 | |
حداکثر زاویه خم | MAX. BENDING ANGLE(°) | 190 | 190 | 190 | 190 | |
حداکثر طول تغذیه لوله | MAX. FEEDING POSITIONING LENGTH(mm) | — | — | — | — | |
حداکثر طول تغذیه با مندریل | MAX. FEEDING LENGTH WITH MANDREL(mm) | 2000 | 2300 | 2700 | 2700 | |
دقت خم کاری | BENDING ACCURACY(°) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
سرعت خم کاری | BENDING SPEED(°/sec) | 100 | 68 | 48 | 25 | |
دقت پیش روی | FEEDING ACCURACY(mm) | RACK | — | — | — | — |
BALLSCREW | — | — | — | — | ||
سرعت پیش روی | FEEDING SPEED(mm/sec) | — | — | — | — | |
دقت چرخش | TURNING ACCURACY(°) | — | — | — | — | |
تعداد برنامه | NUMBER OF PROGRAMS | 99 | 99 | 99 | 99 | |
تعداد خم/ برنامه | BENDING NO./PROGRAM | 20 | 20 | 20 | 20 | |
سرعت چرخش | TURNING SPEED(°/sec) | — | — | — | — | |
تعداد شعاع های خم بین طبقات | RADIUS DIFFERENCE BETWEEN STACKS(mm) | — | — | — | — | |
ابعاد دستگاه | DIMENSIONS(cm) | 330x90x130 | 350x105x130 | 355x120x142 | 410x155x142 | |
وزن دستگاه | WEIGHT (kg) | 1200 | 1500 | 2000 | 3800 |
دستگاه های خم لوله NC سه نظام هیدرولیکی
جهت دریافت لیست قیمت با شماره 2751 012 0912 تماس بگیرید
دسته: دستگاه لوله, ماشین آلات CNC
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دستگاه های خم لوله NC سه نظام هیدرولیکی” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
تراش CNC
فرز cnc
دستگاه لوله
دستگاه لوله
فرز cnc
فرز cnc
فرز cnc
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.