Power rating 6KW; Bevel laser cutting for tube.
- DD servo motor motorized bevel axle to keep high positioning accuracy and stability.
- Slag blow to ensure stable cutting.
- Auto-focus by 0-10V to facilitate fast piercing.
- Modular design with easy maintenance.
- EtherCAT protocol for bevel motion. Other protocols could be customized.
- Height tracking to be accomplised by EtherCAT or 0-10V analog.
Fiber Interface | QBH , QD | Nozzle Styles | Single , Double , Custom | |
Clear Aperture | 35mm | Diameter of Nozzle Tip | ||
Auto Focus | 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, | |||
– Range | 10 ~ -10mm (Scale) | 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm | ||
-22.5 ~ 22.5mm (Focus Point at FL150) | Assist Gas Pressure | ≤ 30 bar | ||
-40 ~ 40mm (Focus Point at FL200) | Weight | ~ 18 kg | ||
– Acceleration | ≤ 6m/s² | Swing | ||
– Velocity | ≤ 10m/min | – Swing Angle | ± 135° | |
– Accuracy | ≤ 50μm | – Rotation Speed | ≤ 90r/min | |
Cover Glasses | – Angular Acceleration | ≤ 50rad/s² | ||
– Collimation Side (Top) | Φ38.1* 1.6mm | – Positioning Accuracy | 0.015° | |
– Focusing Side (Middle / Bottom) | Φ37* 7mm | – Repeated Positioning Accuracy | 0.015° | |
Collimation Length | 100mm | |||
Focusing Length | 150mm , 200mm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.