Power rating 6KW/8KW; ZOOM ratio by 1.2X-4.0X; Smart sensor technology with real-time status monitoring; EtherCAT protocol.
- Communication and control based on EtherCAT.
- 4-Color LED lamps to monitor status.
- Automatic change of beam spot size.
- Optimized optical configuration and smooth gas circuit.
- Continuous monitoring to cover glass.
- Top cover glass is used to further protect collimation lens.
Fiber Interface | QBH , QD , Q | Nozzle Styles | Single , Double , Custom | |
Clear Aperture | 50.8mm | Diameter of Nozzle Tip | ||
Auto Focus | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, | |||
– Magnification Ratio of Collimated Beam | 1.2 X ~ 4.0X | 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 6.0mm, | ||
– Range | 1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 | 7.0mm, 7.5mm, 8.0mm, 8.5mm, 9.5mm, 10.0mm | ||
– Accuracy | ≤ 50μm | Assist Gas Pressure | ≤ 30 bar | |
Cover Glasses | Weight | ~ 7.8 kg | ||
– Top | Φ37*1.6mm | |||
– Bottom | Φ37*7mm |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.